Cassettes 800 x 800 destinées au tertiaire et au loisirs par Atlantic. Leurs faibles hauteurs d’encastrement facilitent leurs implantations. Celles-ci se retrouvent autant dans les salles de sport, de gym que les clubs de danse.
Elles sont destinées à de grands volumes de pièces tout en proposant économies d’énergies, confort acoustique et grande puissance (branchement en monophasé ou triphasé).
L’installation est simplifiée grâce aux grandes longueurs de liaisons et à la pompe de relevage intégrée.
La turbine propose une haute efficacité avec ses pâles 3 dimensions et la maintenance est facilitée par des accès à la partie technique conçus spécialement.
Notre équipe intervient sur les secteurs d’Avignon (Vaucluse) mais aussi le Gard, la Drôme ou les Bouches-du-Rhône pour vous satisfaire. Maintenance annuelle de vos climatisations possible sur demande.
Gamme : LRL
Marque : Atlantic
Ses atouts :
• Confort acoustique :
– 32 dB(A)(1)
• Économies d’énergie :
– classe A+ en chaud(1), classe A++ en froid(1)
– programmation hebdomadaire de série
• Confort toutes saisons :
– large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C ext. en modes chaud et froid
• Adaptées à toutes les applications tertiaires :
– gammes monophasée ou triphasée
• Installation simplifiée :
– grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max. 75 m)(1)
– pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 80 cm)
– conception des cassettes facilitant l’accessibilité aux parties techniques
Tableau déclinaison :
Puissance | 8500 | 10 000 | 12 500 | 13 300 | 10 000 | 12 500 | 14 000 |
Référence | AUYG 30 LRL | AUYG 36 LRL | AUYG 45 LRL | AUYG 54 LRL | AUYT 36 LRL | AUYT 45 LRL | AUYT 54 LRL |
Puissance frigo | 8500 W | 10 000 W | 12 500 W | 13 300 W | 10 000 W | 12 500 W | 14 000 W |
Puissance calo | 10 000 W | 11 200 W | 14 000 W | 16 000 W | 11 200 W | 14 000 W | 16 000 W |
Performance EER / Seer | 3,21/6,50 | 3,21/6,30 | 3,22/Non concerné | 3,01/Non concerné | 4,10/6,50 | 3,53/Non concerné | 3,21/Non concerné |
Performance Cop/Scop | 3,61/4,30 | 3,71/4,20 | 3,71/Non concerné | 3,41/Non concerné | 4,38/4,30 | 3,91/Non concerné | 3,01/Non concerné |
Niveau sonore Unité intérieure | 54dB(A) | 57dB(A) | – | – | 58 dB(A) | – | – |
Niveau sonore Unité extérieure | 68dB(A) | 69dB(A) | – | – | 67dB(A) | – | – |
Froid | -15 à 46°C | -15 à 46°C | -15 à 46°C | -15 à 46°C | -15 à 46°C | -15 à 46°C | -15 à 46°C |
Chaud | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C |
Dimensions H x L x P Unité intérieure (caisson) | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm | 288 x 840 x 840 mm |
Dimensions H x L x P Unité intérieure (façade) | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm | 50 x 950 x 950 mm |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 830 x 900 x 330 mm | 830 x 900 x 330 mm | 1290 x 900 x 330 mm | 1290 x 900 x 330 mm | 1290 x 900 x 330 mm | 1290 x 900 x 330 mm | 1290 x 900 x 330 mm |
Classe énergétique ErP (froid) | A++ | A++ | Non concerné | Non concerné | A++ | Non concerné | Non concerné |
Classe énergétique ErP (chaud) | A+ | A+ | Non concerné | Non concerné | A+ | Non concerné | Non concerné |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Options disponibles :
Télécommande filaire* | UTY-RVNYM | Prix (€ H.T.) : 335,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 | |
Télécommande filaire simplifiée* | UTY-RSNYM | Prix (€ H.T.) : 226,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 |