La climatisation murale esthétique, silencieuse et design, parfaite pour une installation résidentielle. Faites des économies d’énergie grâce à cette pompe à chaleur (PAC), plus communément appelée climatisation réversible. Celle-ci est disponible en 2 coloris (blanche ou grise).
Cet équipement monosplit de confort s’adaptera parfaitement à votre intérieur avec son aspect lisse en façade et sa faible épaisseur.
La marque Atlantic, vous offre un produit de qualité au gaz RA410A. De nombreux avantages sont présent sur ce modèle dont : la mise en place de programmations hebdomadaires grâce à la télécommande.
Gamme : LT (grise) / LU (blanche)
Marque : Atlantic
Ses atouts
• Confort acoustique :
– 21 dB(A)(1)
• Economies d’énergie :
– classe A++ en chaud(1), classe A+++ en froid(1)
– programmation hebdomadaire de série
– détection de présence (gamme LT)
• Confort toutes saisons :
– large plage de fonctionnement : jusqu’à -20°C ext. en mode chaud(1) et -10°C ext. en mode froid
• Design :
– faible épaisseur
– façade lisse
• Adaptabilité :
– unités intérieures gamme LU // compatibles multi-splits
Fiche technique de la climatisation :
Référence | ASYG 9 LT | ASYG 12 LT | ASYG 7 LUC | ASYG 9 LUC | ASYG 12 LU | ASYG 14 LU |
Puissance nécessaire a votre projet | 2 500 | 3 500 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 200 |
Puissance frigo | 2500 W | 3500 W | 2000W | 2500 W | 3500 W | 4200 W |
Puissance calo | 3 200 W | 4 000 W | 3 000 W | 3 200 W | 4 000 W | 5 400 W |
Performance EER / Seer | 4,95/8,50 | 4,12/8,50 | 4,35/7,20 | 4,50/7,10 | 3,87/7,05 | 3,40/6,78 |
Performance COP/Scop | 4,85/4,60 | 4,40/4,60 | 4,55/4,10 | 4,71/4,10 | 4,30/4,00 | 3,91/4,00 |
Niveau sonore Unité intérieure | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 57dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
Niveau sonore Unité extérieure | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
Plage de fonctionnement Froid | -10 à 43 °C | -10 à 43 °C | -10 à 46 °C | -10 à 46 °C | -10 à 43 °C | -10 à 43 °C |
Plage de fonctionnement Chaud | -20 à 24 °C | -20 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C |
Dimensions H x L x P Unité intérieure | 282 x 870 x 185 mm | 282 x 870 x 185 mm | 282 x 870 x 185 mm | 282 x 870 x 185 mm | 282 x 870 x 185 mm | 282 x 870 x 185 mm |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 540 x 790 x 290 mm | 620 x 790 x 290 mm | 540 x 660 x 290 mm | 540 x 660 x 290 mm | 540 x 790 x 290 mm | 540 x 790 x 290 mm |
Classe énergétique ErP (froid) | A+++ | A+++ | A++ | A ++ | A++ | A++ |
Classe énergétique ErP (chaud) | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Options disponibles :
Télécommande filaire* | UTY-RVNYM | Prix (€ H.T.) : 335,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 | |
Télécommande filaire simplifiée* | UTY-RSNYM | Prix (€ H.T.) : 226,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 | |
latine interface | UTY-XCBXZ2-2 | Prix (€ H.T.) :235,00 |
*La mise en service doit être effectuée par une station technique agréée.