La console plafonnier destinée au tertiaire et à tous les types de commerces, boutiques et entreprises. Celle-ci s’adapte à vos installations grâce à son architecture bien construite et à son design. Elle est disponible en monophasé ou en triphasé.
Elle est aussi polyvalente. Vous pourrez la placer en tant que plafonnier, mais aussi en tant que console, directement sur le mur. Pour la position plafonnier, celle-ci convient pour une installation apparente, fixée au mur avec des équerres ou encastrée dans le plafond.
Pour couvrir de plus grandes surfaces, il est possible de combiner plusieurs climatisations de ce type, le tout piloté par une seule télécommande filaire générale.
Son plus, au-delà de sa puissance, consiste en ses économies d’énergies (cf. Scop tableau ci-dessous).
Le tout est garanti par le constructeur 5ans et nous pouvons vous réaliser une maintenance annuelle pour garantir le bon fonctionnement de vos équipements.
Gamme : LRT
Marque : Atlantic
Ses atouts :
• Économies d’énergie :
– classe A+ en chaud(1), classe A++ en froid(1)
– technologie Double Rotor
– programmation hebdomadaire (en option)
• Confort toutes saisons :
– large plage de fonctionnement :
jusqu’à -15°C ext. en modes chaud et froid
• Discrétion :
– unité intérieure semi-encastrable (seulement 16cm apparents)
• Adaptés à toutes les applications tertiaires :
– gammes monophasée ou triphasée
Tableau déclinaison :
Puissance | 8 500 | 9 400 | 12 100 | 10 000 | 12 500 | 12 500 |
Référence | ABYG 30 LRT | ABYG 36 LRT | ABYG 45 LRT | ABYT 36 LRT | ABYT 45 LRT | ABYT 54 LRT |
Puissance frigo | 8500 W | 9400 W | 12100 W | 10000 W | 12 5000 W | 14000 W |
Puissance calo | 10000 W | 11200 W | 13 300 W | 11 200 W | 14 000 W | 16 000 W |
Performance EER / Seer | 3,21/6,10 | 3,21/6,00 | 3,21/Non concerné | 3,52/6,10 | 3,21/Non concerné | 3,01/Non concerné |
Performance Cop/Scop | 3,61/4,20 | 3,71/4,10 | 3,61/Non concerné | 3,90/4,10 | 3,61/Non concerné | 3,43/Non concerné |
Niveau sonore Unité intérieure | 57 dB(A) | 60 dB(A) | – | 61 dB(A) | – | – |
Niveau sonore Unité extérieure | 68 dB(A) | 69 dB(A) | – | 67 dB(A) | – | – |
Froid | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C |
Chaud | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C | -15 à 24 °C |
Dimensions H x L x P Unité intérieure | 240 x 1 660 x 700 mm | 240 x 1 660 x 700 mm | 240 x 1 660 x 700 mm | 240 x 1 660 x 700 mm | 240 x 1 660 x 700 mm | 240 x 1 660 x 700 mm |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 830 x 900 x 330 mm | 830 x 900 x 330 mm | 1 290 x 900 x 330 mm | 1 290 x 900 x 330 mm | 1 290 x 900 x 330 mm | 1 290 x 900 x 330 mm |
Classe énergétique ErP (froid) | A++ | A+ | Non concerné | A++ | Non concerné | Non concerné |
Classe énergétique ErP (chaud) | A+ | A+ | Non concerné | A+ | Non concerné | Non concerné |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Options disponibles :
Télécommande filaire* | UTY-RVNYM | Prix (€ H.T.) : 335,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 | |
Télécommande filaire simplifiée* | UTY-RSNYM | Prix (€ H.T.) : 226,00 éco-participation (€ H.T.) : 0,08 |