Optez pour le multi-split dans votre logement ou vos locaux professionnels. Une grande polyvalence et une flexibilité d’installation accompagnent le confort visuel. Vous choisissez, combinez, arrangez, comme bon vous semble votre climatisation pompe à chaleur pour mixer entre 2 et 8 types d’unités intérieures différentes : murales, consoles compactes, gainables…
Le système Multi-splits DC Inverter Atlantic climatisera ou chauffera la totalité de votre installation avec un souci d’économie d’énergie, de purification et de qualité de l’air.
A chaque pièce sa climatisation, à chaque climatisation son autonomie et sa puissance. Le tout peut être contrôlé par une télécommande centralisée qui alimente jusqu’à 8 postes intérieurs.
Gamme : multi-splits
Marque : Atlantic.
Les atouts du multi-splits Atlantic :
- Économies d’énergie
– classe A+ en chaud(1), classe A++ en froid(1)
– programmation hebdomadaire(2)
- Esthétique adaptée à la pièce
– large choix d’unités intérieures avec panachage possible
- Confort toutes saisons
– large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- Valorisation RT 2012
– gamme certifiée NF PAC(3)
- Installation et intégration simplifiées
– grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 115 m)
– unité extérieure mono-ventilateur compacte
Caractéristiques techniques du multi-splits extérieurs :
Alimentation mono 230 V – 50 Hz
Type | Bi-Splits | Tri-Splits | Quadri-Splits | 5 Postes | 6 Postes | 8 Postes | ||
Puissance | 4 000 | 5 000 | 5 400 | 6 800 | 8 000 | 10 000 | 12 500 | 14 000 |
Référence | AOYG 14 LAC2.UE | AOYG 18 LAC2.UE | AOYG 18 LAT3.UE | AOYG 24 LAT3.UE | AOYG 30 LAT4.UE | AOYG 36 LBLA5.UE | AOYG 45 LBLA6.UE | AOYG 45 LBT8.UE |
Puissance frigo | 4 000 W | 5 000 W | 5 400 W | 6 800 W | 8 000 W | 10 000 W | 12 500 W | 14 000 W |
Puissance calo | 4 000 W | 5 600 W | 6 800 W | 8 000 W | 9 600 W | 12 000 W | 13 500 W | 16 000 W |
Performance EER / Seer | 3,67/6,70 | 3,21/6,60 | 4,00/6,90 | 3,51/6,40 | 3,60/6,20 | 4,10/7,00 | 3,50/Non concerné | 2,69/Non concerné |
Performance Scop | 4,27/4,10 | 3,97/4,10 | 4,20/4,30 | 4,00/4,20 | 4,00/4,00 | 4,30/4,40 | 4,00/Non concerné | 3,16/Non concerné |
Niveau sonore Unité intérieure | 49dB(A) | 51dB(A) | 47dB(A) | 49dB(A) | 51dB(A) | 53dB(A) | 53dB(A) | 58dB(A) |
Niveau sonore Unité extérieure | 61dB(A) | 63dB(A) | 65dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 67dB(A) | 67dB(A) | – |
Froid | 10 à 46°C | 10 à 46°C | -10 à 46°C | -10 à 46°C | 0 à 46°C | -10 à 46°C | -10 à 46°C | -5 à 46°C |
Chaud | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24°C | -15 à 24 °C |
Dimensions H x L x P (mm) | 540 x 790 x 290 | 540 x 790 x 290 | 700 x 900 x 330 | 700 x 900 x 330 | 830 x 900 x 330 | 998 x 970 x 370 | 998 x 970 x 370 | 914 x 970 x 370 |
Poids (kg) | 37 | 38 | 55 | 55 | 68 | 94 | 94 | 98 |
Classe énergétique ErP (froid) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | Non concerné | Non concerné |
Classe énergétique ErP (chaud) | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | Non concerné | Non concerné |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | ||
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Caractéristiques techniques du multi-splits intérieurs :
Voir directement les fiches techniques des climatisations que vous souhaitez intégrer dans vos pièces.