Complet, performant et multiple, ce Vrf s’installe pour de grands ensembles de bureaux, d’immeubles et des applications tertiaires de moyennes et grandes capacités.
Son ventilateur à large diamètre et son moteur triphasé à courant continu peuvent être installés sur le toit ou dans un local dédié pour préserver l’esthétique. La pression statique est de 80 Pa.
Sur le modèle à récupération d’énergie extérieur, vous pourrez raccorder jusqu’à 61 unités intérieures sur un VRF MAX 2R pour un dénivelé de 60m de hauteur maxi entre le 1er séparateur et l’unité intérieure la plus éloignée.
De grosses performances et une polyvalence à toute épreuve pour ce vrf qui propose aussi de bonnes économies d’énergie.
Gamme: VRF 2 MAx
Marque : Atlantic
Ses atouts :
• Économies d’énergie :
– COP à charge partielle: 6,22 (selon modèle)
– EER à charge partielle: 6,19 (selon modèle)
• Installation simplifiée :
– boîtiers de contrôle frigorifique compacts
– grandes longueurs de liaisons frigorifiques
– communication possible avec les autres unités extérieures de la gamme VRF
Tableau VRF MAx2 à récupération :
Puissance | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW |
Référence | AJYA 72 GALH | AJYA 90 GALH | AJY 108 GALH | AJY 126 GALH | AJY 144 GALH |
Puissance frigo | 22400 W | 28000 W | 33500 W | 40000 W | 45000 W |
Puissance calo | 25000 W | 31500 W | 37500 W | 45000 W | 50000W |
eer ( froid ) à +35°C | 4,11 | 3,94 | 3,44 | 3,53 | 3,31 |
cop ( chaud) à +7°C | 4,39 | 4,3 | 3,9 | 4,13 | 3,92 |
cop ( chaud) à -7°C | 3,51 | 3,36 | 3,19 | 3,36 | 3,29 |
Niveau sonore Unité extérieure (froid) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
Niveau sonore Unité extérieure (chaud) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
Froid | -10 à 46 °C | -10 à 46 °C | -10 à 46 °C | -10 à 46 °C | -10 à 46 °C |
Chaud | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C |
Chaud et Froid | -10 à 21 °C | -10 à 21 °C | -10 à 21 °C | -10 à 21 °C | -10 à 21 °C |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Tableau VRF MAx2 réversible :
Puissance | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW |
Référence | AJYA 72 LALH | AJYA 90 LALH | AJY 108 LALH | AJY 126 LALH | AJY 144 LALH |
Puissance frigo | 22400 W | 28000 W | 33500 W | 40000 W | 45000 W |
Puissance calo | 25000 W | 31500 W | 37500 W | 45000 W | 50000W |
eer ( froid ) à +35°C | 4,07 | 3,62 | 3,48 | 3,47 | 3,18 |
cop ( chaud) à +7°C | 4,37 | 4,02 | 4,04 | 3,93 | 3,97 |
cop ( chaud) à -7°C | 3,49 | 3,22 | 3,23 | 3,16 | 3,19 |
Niveau sonore Unité extérieure (froid) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
Niveau sonore Unité extérieure (chaud) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
Froid | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C | -15 à 46 °C |
Chaud | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Tableau VRF MAx2 chaud seul :
Puissance | 25 kW | 31,5 kW | 37,5 kW | 45 kW | 50 kW |
Référence | AJYA 72 LALH.C5 | AJYA 90 LALH.C5 | AJY 108 LALH.C5 | AJY 126 LALH.C5 | AJY 144 LALH.C5 |
Puissance calo | 25000 W | 31500 W | 37500 W | 45000 W | 50000W |
cop ( chaud) à +7°C | 4,37 | 4,02 | 4,04 | 3,93 | 3,97 |
cop ( chaud) à -7°C | 3,49 | 3,22 | 3,23 | 3,16 | 3,19 |
Niveau sonore Unité extérieure (chaud) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
Chaud | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C | -20 à 21 °C |
Dimensions H x L x P Unité extérieure | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 930 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm | 1 690 x 1 240 x 765 mm |
Garantie Pièces | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Garantie Compresseur | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |